Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Положению о порядке расчета собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
профессиональных участников рынка ценных бумаг, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управляющих компаний инвестиционных фондов, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паевых инвестиционных фондов и негосударственных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заключающих в биржевой торговле договоры, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
являющиеся производными финансовыми инструментами, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базисным активом которых является биржевой товар, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утв. приказом ФСФР России от 23 октября 2008 г. № 08-41/пз-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. от 22 июня 2010 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размера собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 31 | . | 8 | . | 2015 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО "ИК Прокси" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное наименование юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Стоимость | Коэффи- | Стоимость, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строки | (руб.) | циент | с учетом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коэффици- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ента (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недвижимое имущество | 010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программно-аппаратное средства | 020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные средства | 030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 040 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 050 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 010—050 | 060 | Х | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исключительные права на программы ЭВМ | 070 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и базы данных (за вычетом амортизации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы ЭВМ и базы данных, на которые | 080 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация не имеет исключительных прав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 070—080 | 090 | 0 | Х | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 100 | 40702 | 1 | 40702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценностям, за исключением налога на добавленную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимость по приобретенным ценностям по опера- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
циям с имуществом, составляющим закрытый инве- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стиционный фонд, под управлением организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 100—110 | 120 | 40702 | Х | 40702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, включенные в котировальные | 130 | 35812914 | 1 | 35812914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
списки российских фондовых бирж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского | 140 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организатора торговли на рынке ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без прохождения процедуры листинга, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за исключением ценных бумаг, предусмотренных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в строке 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российско- | 150 | 1059133 | 0,5 | 529566,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
го организатора торговли на рынке ценных бумаг, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за исключением ценных бумаг, предусмотренных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в строке 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги аффилированных лиц, | 160 | 0,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за исключением ценных бумаг, включенных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в котировальные списки российских фондовых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бирж, и акций инфраструктурных организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли организации в уставных (складочных) | 170 | 0,5 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капиталах инфраструктурных организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные организацией | 180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для приобретения ценных бумаг при их размещении, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
если организация оказывает эмитенту указанных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценных бумаг услуги по их размещению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и (или) по организации их размещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные для приобретения ценных | 190 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бумаг у лица, которому организация оказывает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги по их продаже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские вклады, за исключением банковских | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вкладов в кредитных организациях, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аффилированных с организацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские вклады в кредитных организациях, | 230 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аффилированных с организацией, за исключением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
банковских вкладов, указанных в строке 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские вклады в кредитных организациях, | 240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аффилированных с организацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(только для инфраструктурных организаций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права требования к кредитной организации | 250 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выплатить денежный эквивалент стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
драгоценного металла по текущему курсу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иностранные финансовые инструменты, | 260 | 418578 | 1 | 418578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квалифицированные в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в качестве ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 130—260 | 270 | 37290625 | Х | 36761059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права (требования) по сделкам, совершенным | 280 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет клиентов организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке ценных бумаг, | 290 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
включенных в котировальные списки российской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фондовой биржи, за исключением задолженности, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предусмотренной в строке 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке ценных бумаг, | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
допущенных к торгам российского организатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
торговли на рынке ценных бумаг без прохождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
процедуры листинга, за исключением задолжен- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ности, предусмотренной в строках 280 и 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке ценных бумаг, | 310 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпущенных (выданных) лицом, аффилированным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с организацией, за исключением задолженности, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предусмотренной в строках 280 и 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке иностранных | 320 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансовых инструментов, квалифицированных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с законодательством Российской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации в качестве ценных бумаг, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за исключением задолженности, предусмотренной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в строках 280 и 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке | 330 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иностранных финансовых инструментов, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квалифицированных в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лицом, аффилированным с организацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по оплате ценных бумаг, | 340 | 27349045 | 1 | 27349045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданных организацией по сделке с ценными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бумагами, а также по перечислению денежных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средств в счет сделки с иностранными финансовыми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инструментами, квалифицированными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с законодательством Российской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации в качестве ценных бумаг, за исключени- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ем задолженности, предусмотренной в строке 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств организации (клиентов | 350 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации-брокера), переданных по договорам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на брокерское обслуживание, в пределах которого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
могут быть осуществлены расчеты по сделкам, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
совершенным за счет организации (клиентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организации-брокера) без предоставления ей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в заем денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства организации, находящиеся | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в доверительном управлении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по возврату | 370 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клиринговыми организациями средств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданных им в качестве обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнения заключенных организацией сделок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по возврату средств, | 380 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданных в качестве взносов в фонды, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
созданные клиринговой организацией, при условии, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
что возврат таких взносов предусмотрен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документами клиринговой организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленное, но не удержанное вознаграждение | 400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по договору доверительного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность, возникшая в результате | 410 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
использования организацией собственных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежных средств для выплаты денежной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компенсации владельцам инвестиционных паев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные, но не удержанные средства | 420 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по возмещению необходимых расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по договору доверительного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность клиентов организации | 430 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по депозитарным договорам, договорам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по оплате услуг специализированного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
депозитария, по договорам на ведение реестра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ипотечного покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по договорам | 440 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
владельцев инвестиционных паев, реестра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
владельцев ипотечных сертификатов участия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по выплате | 450 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вознаграждения организации по договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о брокерском обслуживании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность клиентов организации по оплате | 460 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ее услуг, связанных с организацией торговли, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
распространением информации о результатах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность клиентов организации по оплате | 470 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ее услуг, связанных с осуществлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клиринговой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иная задолженность по выплате организации | 480 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вознаграждений и возмещению расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по договорам о возмездном оказании услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 1205934 | 1 | 1205934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая дебиторская задолженность | 500 | 326953 | 0,1 | 32695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 280—510 | 510 | 28881932 | Х | 28587674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства организации, находящиеся | 520 | 1436078 | 1 | 1436078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+ | 66825513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510+520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4—5 Положения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУММА ПАССИВОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование, если условия договора | 530 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
целевого финансирования не исполнены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организацией (для коммерческих организаций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства банкам и иным | 540 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юридическим и физическим лицам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты банков и займы | 550 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юридических и физических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 560 | 2735305 | Х | 2735305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов, за исключением | 570 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средств, полученных организацией безвозмездно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей, | 580 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а также резервы по сомнительным долгам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма поручительств, выданных организациям, | 590 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за исключением выданных брокером поручительств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечивающих исполнение обязательств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по сделкам, совершенным на торгах организатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
торговли на рынке ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма задолженности перед участниками | 610 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(учредителями) по выплате доходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства организации, в том числе | 620 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сумма долга по обязательствам, возникшим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в результате доверительного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имуществом организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 530—620 | 2735305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | 64090208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Наименование должности лица, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственного за ведение | /Подпись/ | /Расшифровка подписи/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бухгалтерского учета организации/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Наименование должности | /Подпись/ | /Расшифровка подписи/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руководителя организации/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. |