Брокерское обслуживание – это комплекс продуктов и услуг, которые АО ИК "Прокси" предоставляет своим клиентам.
Вам необходимо заключить договор на брокерское обслуживание в офисе Компании, предоставив документы согласно списку.
Вам необходимо перевести деньги на счёт из любого российского банка. За зачисление денежных средств комиссия не взимается.
Для оперативной торговли Вам необходимо установить систему QUIKa, в этом Вам помогут наши менеджеры. После установки вы можете сразу начинать торговать на фондовом и валютном рынках.
Дата публикации: 28 февраля 2020 года.
С 14 марта 2020 года вступает в силу новый Брокерский регламент. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
п/п | Нименовение услуги | Тариф |
---|---|---|
1 | Открытие инвестиционного счёта | 5 000 рублей единовременно |
2 | Открытие отдельного инвестиционного счёта | 10 000 рублей единовременно |
3 | Внешний вывод денежных средств с инвестиционного счета (рубли/иностранная валюта) | 100 рублей/5 000рублей |
4 | Совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи | 0,04 % от суммы сделки с учетом НКД |
5 | Совершение сделки Купля-продажа ценных бумаг/иного вида сделки (операции) на внебиржевом рынке | 0,5 % от суммы сделки с учетом НКД, но не менее 10 000 рублей |
6 | Совершение сделки РЕПО на торговой площадке | 0,0006 % от суммы сделки первой части РЕПО с учетом НКД |
7 | Совершение сделки РЕПО на внебиржевом рынке | 0,05 % от суммы сделки первой части РЕПО с учетом НКД, но не менее 10 000 рублей |
8 | Совершение сделки СпецРЕПО | 0,0045 % от суммы сделки первой части СпецРЕПО с учетом НКД |
9 | Совершение сделки Купля-продажа ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов | 0,1 % от суммы сделки с учетом НКД |
10 | Заключение СПОТ сделок | 0,01% от суммы сделки |
11 | Заключение СВОП сделок | 0,002% от суммы сделки первой части СВОП |
12 | Установка рабочего места "QUIK" | 1000 рублей |
13 | Услуга предоставления доступа к Системе "QUIK" | 500 рублей в месяц, при условии выставления хотя бы одной заявки |
14 | Перегенерация ключа для входа в "QUIK" | 1000 рублей |
15 | Перечисление денежных средств третьему лицу и/или Принятие к учету денежных средств, поступивших на банковский счет от третьих лиц 0,01% от суммы денежных средств | |
15.1 | Услуги, представленные в настоящих Тарифах, НДС не облагаются. | |
15.2 | Вознаграждение Компании не включает комиссию торговых систем, кредитных организаций и иных брокеров. Эти затраты являются затратами клиента, которые перевыставляются и списываются Компанией со специального брокерского счета клиента в безакцепном порядке, в случае недостаточного остатка денежных средств на специальном брокерском счете, Компания выставляет счет. | |
15.3 | Компания оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы на основе отдельных соглашений Сторон. | |
15.4 | Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг. | |
15.5 | В случае заключения комплексного обслуживания (одновременное заключение брокерского и депозитарного договоров), Брокер имеет право списать вознаграждение депозитария со специального брокерского счета клиента, согласно выставленному счету Депозитарием, по тарифу предусмотренному Депозитарным договором. |
Собственные счета АО ИК "Прокси" | |
---|---|
Наименование Банка | АО «АЛЬФА-БАНК» |
Расчетный счет | 40701810701100000373 |
Корреспондентский счет | 301018102000 0000593 |
БИК | 044525593 |
Редакция действует с 14 марта 2020 года
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг |
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) |
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» |