Общая информация | Дата публикации | Актуальность | |
---|---|---|---|
Полное наименование | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Прокси» | 20.05.2016 | По настоящее время |
Краткое наименование | АО ИК «Прокси» | 20.05.2016 | По настоящее время |
Юридический адрес | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт 24 ком а30 | 04.09.2020 | По настоящее время |
Телефон/Факс | +7(495) 320-12-18 | 20.05.2016 | По настоящее время |
Представительство в Интернете | www.proksi.ru | 20.05.2016 | По настоящее время |
Адрес электронной почты | [email protected] [email protected] |
20.05.2016 | По настоящее время |
Генеральный директор | Леонтьева Светлана Вячеславовна | 17.09.2020 | По настоящее время |
ВРИО | Не назначался | ||
ИНН | 7701000971 | 20.05.2016 | По настоящее время |
ОГРН | 1027700550030 | 20.05.2016 | По настоящее время |
ОКПО | 34580345 | 20.05.2016 | По настоящее время |
КПП | 770301001 | 04.09.2020 | По настоящее время |
ОКАТО | 45280552000 | 20.05.2016 | По настоящее время |
ОКТМО | 45349000000 | 20.05.2016 | По настоящее время |
ОКОГУ | Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
Участие в СРО | Дата публикации | Актуальность | |
---|---|---|---|
Компания является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» | 28.11.2016 | По настоящее время |
Отчетность профессионального участника | |||
---|---|---|---|
Бухгалтерская отчетность | |||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Информация предствлена в срециализированном разделе сайта по ссылке: www.proksi.ru/financial-statements.php | ||
Аудиторское заключение | |||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | |||
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | не составляется | ||
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | не составляется | ||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | не составляется | ||
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | не составляется | ||
Расчет собственных средств | |||
Информация предствлена в специализированном разделе сайта по ссылке: www.proksi.ru/information-disclosure_rss.php |
Филиалы и представительства профессионального участника | |
---|---|
Филиалы и представительства отсутствуют. |
Информация о технических сбоях и восстановлении работоспособности работы программно-технических средств | |
---|---|
Информация отсутствует |
Информация о существенных судебных спорах | |
---|---|
Информация отсутствует |
Брокерская деятельность | Дата публикации | Актуальность | |
---|---|---|---|
Условия осуществления брокерской деятельности | |||
Договор на брокерское обслуживание | Информация раскрыта на странице Брокерского обслуживания АО ИК «ПРОКСИ» | ||
Регламент брокерского обслуживания | |||
Приложения к регламенту брокерского обслуживания | |||
Торговая деятельность | |||
Указание на то, что брокер является клиентским брокером | |||
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | |||
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | |||
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг | |||
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | |||
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» | |||
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов | |||
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | |||
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» | |||
Перечень кредитных организаций, в которых открыты специальные брокерские счета | |||
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | |||
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» | |||
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | |||
Акционерное общество Банк «Онего» | |||
АО «АЛЬФА-БАНК» | |||
Банк ВТБ (ПАО) | |||
ПАО РОСБАНК | |||
ПАО Банк «ФК Открытие» |
Депозитарная деятельность | Дата публикации | Актуальность | |
---|---|---|---|
Условия осуществления депозитарной деятельности | |||
Условия осуществления депозитарной деятельности | Информация раскрыта на странице Депозитарного обслуживания АО ИК «ПРОКСИ» | ||
Формы документов, предоставляемые депонентами в депозитарий | |||
Формы документов, предоставляемые депозитарием депонентам | |||
Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию открыты лицевые счета | |||
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | |||
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» | |||
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" | |||
ПАО Банк «ФК Открытие» |
Деятельность по управлению ценными бумагами | Дата публикации | Актуальность | |
---|---|---|---|
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего | |||
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | |||
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг | |||
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | |||
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» | |||
Перечень организаторов торговли, где управляющий является участником торгов | |||
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | |||
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» |